T-OT560-A24D
SKYCOM
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Physische Indikatoren :
Kapazitiver 4,3-Zoll-Touchscreen mit vollständiger Anzeige, TFT-Auflösung 800 x 480.
Wasserbeständig IPX2, staubgeschützt IP5x, stoßfest.
Stromversorgung: Adapter-/Ladeeingang 100–240 VAC, 50 Hz, Lithiumbatterie.
Lithiumbatterie: 5200 mAh/3,7 V, Standby-Zeit > für 12 Stunden.
Dateiformat: oder Standard-Dateiformat.
Speicher: > 40.000 getestete Ergebnisse.
Größe: 175x105x45mm, Gewicht: 560g (inkl. Batterie)
Arbeitstemperatur: -10~+55 ℃, Lagertemperatur: -20~+80 ℃
Technische Indikatoren
| Modell - Nr. | Wellenlänge | Dynamikbereich | Max. Testbereich |
| TOT560-A24D | 1310/1550 nm | 24/22 dB | 80km |
| Messbereich | 100 m, 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km/90 km | ||
| Pulsbreite | 5ns 10ns 20ns 50ns 100ns 200ns 500ns 1us 2us 5us 10us | ||
| Abtastauflösung | Minimum : 0.02m | ||
| Ereignistote Zone | < 2,0 m | ||
| Totzone der Dämpfung | < 7,0 m | ||
| Der Probenahmepunkt | 128.000 Punkte | ||
| Linearität | ≤ 0,05 dB/dB | ||
| Verlustschwelle | 0,01 dB | ||
| Verlustlösung | 0,001 dB | ||
| Bereichsauflösung | 0,01 m | ||
| Reichweitengenauigkeit | ≤ ( 0.5m+ Bereich ×3×10 -5+Abtastauflösung) ( ohne Brechungsindexfehler ) | ||
| Erinnerung | >40000 getestete Ergebnisse | ||
| Dateiformat | Sor Standard-Dateiformat | ||
| Datenschnittstelle | 2 USB ( Typ A × 1, Micro- USB × 1, SD-Karte ) | ||
| Bildschirm | 4,3-Zoll-TFT-LCD (Touchscreen mit Standardverteilungskapazität) | ||
| Stromversorgung | Adapter-/Ladegeräteingang 100–240 VAC, 50 Hz, Lithiumbatterie | ||
| Batterie | 3,7 V/5200 mAh, Standby-Zeit > 10 Stunden | ||
| Temperatur | Arbeitstemperatur : -10℃~+ 55℃ ; Lagertemperatur: -20℃~+ 80℃ |
||
| Luftfeuchtigkeit | ≤95 % ( keine Kondensation ) | ||
| Größe/Gewicht | 175x105x45mm / 0.56kg (Enthält die Batterie ) | ||
| OPM | Typ A: + 10 dBm ~ -70 dBm; Typ B: +26 dBm ~ -50 dBm | ||
| VFL | 10 mW, CW/2 Hz | ||
| LS ( Laserquelle ) | Die Ausgangsleistung beträgt -5 dBm,Modulationsfrequenz : CW/270Hz/1KHz/2KHz | ||
| Netzwerkkabeltest | Unterstützt das Testen der Netzwerkkabelsequenz und die Kabelausrichtung | ||
Zubehör
| Standard | FC-Adapter, Netzteil, Lithium -Akku, USB-Kabel, Kurzanleitung , tragbares Paket |