T-OT560-A24D
SKYCOM
| Tính sẵn có di động: | |
|---|---|
Chỉ báo vật lý :
Màn hình cảm ứng điện dung 4,3 inch với khả năng xem toàn màn hình, độ phân giải TFT 800x480
Chống nước IPX2, chống bụi IP5x, chống sốc
Nguồn điện: Bộ chuyển đổi / Đầu vào bộ sạc 100-240 VAC, 50Hz,
pin lithium Pin lithium: 5200mAh/ 3.7v, thời gian chờ > trong 12 giờ
Định dạng tệp: Định dạng tệp tiêu chuẩn Bộ
nhớ:>40000 kết quả đã kiểm tra
Kích thước: 175x105x45mm, trọng lượng: 560g (bao gồm pin) Nhiệt độ làm việc: -10~+55 oC, nhiệt độ
quản: -20~+80 oC
bảo
| Số mẫu mã | Wchiều dài trung bình | Phạm vi R động | Tối đa. Kiểm tra phạm Rvi |
| TOT560-A24D | 1310/ 1550nm | 24/ 22dB | 80km |
| Phạm vi đo | 100m, 500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km/90km | ||
| Độ rộng xung | 5ns 10ns 20ns 50ns 100ns 200ns 500ns 1us 2us 5us 10us | ||
| lấy mẫu Độ phân giải | Tối thiểu : 0.02m | ||
| Vùng chết sự kiện | < 2,0m | ||
| Vùng chết suy giảm | < 7,0m | ||
| Điểm lấy mẫu | 128,000 điểm | ||
| L bất đẳng thức | 0,05dB/dB | ||
| Ngưỡng tổn thất | 0,01dB | ||
| Độ phân giải mất mát | 0,001dB | ||
| Độ phân giải phạm vi | 0,01m | ||
| Độ chính xác của phạm vi | ≤ ( 0.5m+ Phạm vi ×3×10 -5+Độ phân giải lấy mẫu) ( Không bao gồm lỗi chỉ số khúc xạ ) | ||
| Ký ức | >40000 kết quả được kiểm tra | ||
| Định dạng tệp | Sor định dạng tập tin tiêu chuẩn | ||
| Giao diện dữ liệu | 2 USB ( Loại A × 1, Micro USB × 1, thẻ SD ) | ||
| Màn hình | TFT-LCD 4,3 inch (Màn hình cảm ứng phân phối dung lượng tiêu chuẩn) | ||
| Nguồn điện | Đầu vào bộ đổi nguồn/Bộ sạc 100-240 VAC, 50Hz, pin lithium | ||
| Ắc quy | 3.7V/5200mAh, Thời gian chờ > 10 giờ | ||
| Nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc : -10oC~+ 55oC ; Nhiệt độ bảo quản : -20oC~+ 80oC |
||
| độ ẩm | ≤95% ( Không ngưng tụ ) | ||
| Kích thước/Trọng lượng | 175x105x45mm / 0.56kg (Chứa pin ) | ||
| OPM | Loại A: + 10dBm~-70dBm;Loại B: +26dBm~-50dBm | ||
| VFL | 10mW, CW/2Hz | ||
| LS ( Nguồn Laser ) | Công suất đầu ra: -5dBm,Tần số điều chế : CW/270Hz/1KHz/2KHz | ||
| Kiểm tra cáp mạng | Hỗ trợ kiểm tra trình tự dây mạng và căn chỉnh dây | ||
Phụ kiện
| Tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn FC, Bộ đổi nguồn, pin L ithium, cáp USB, hướng dẫn sử dụng Q uick, P hoặc bàngói |