Физические индикаторы:
4,3-дюймовый емкостный сенсорный экран с полным обзором, разрешение TFT 800x480.
Водостойкость IPX2, пыленепроницаемость IP5x, ударопрочность.
Источник питания: адаптер/зарядное устройство, вход 100–240 В переменного тока, 50 Гц, литиевая батарея.
Литиевая батарея: 5200 мАч/3,7 В, время ожидания > 12 часов.
Формат файла: стандартный формат файла SOR.
Память:> 40000 результатов тестирования.
Размер: 175x105x45 мм, вес: 560 г (включая батарею).
Рабочая температура: -10 ~ + 55 °C, температура хранения: -20 ~ + 80 °C.
Технические индикаторы
| Модель №. | Длина волны | Динамический диапазон | Макс. Испытательный полигон |
| ТОТ560-AXY | 1310/1550 нм | X/Y | 90 км |
| Диапазон измерения | 100 м, 500 м, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 40 км, 80 км/90 км. | ||
| Ширина импульса | 5нс 10нс 20нс 50нс 100нс 200нс 500нс 1мкс 2мкс 5мкс 10мкс | ||
| выборки Разрешение | Минимум : 0,02 м | ||
| Мертвая зона событий | 2,0 м | ||
| Мертвая зона затухания | 7,0 м | ||
| Точка отбора проб | 128 000 баллов | ||
| Линейность | ≤ 0,05 дБ/дБ | ||
| Порог потери | 0,01 дБ | ||
| Разрешение убытков | 0,001 дБ | ||
| Разрешение диапазона | 0,01 м | ||
| Точность диапазона | ±(0,5 м+Диапазон×3×10 -5+Разрешение выборки) (исключая ошибку показателя преломления) | ||
| Память | >40000 результатов тестирования | ||
| Формат файла | Стандартный формат файла Sor | ||
| Интерфейс данных | 2 USB (тип A×1, Micro USB×1, SD-карта) | ||
| Экран | 4,3-дюймовый TFT-ЖК-дисплей (сенсорный экран со стандартной пропускной способностью) | ||
| Источник питания | Вход адаптера/зарядного устройства 100–240 В переменного тока, 50 Гц, литиевая батарея | ||
| Батарея | 3,7 В/5200 мАч, время ожидания > 12 часов | ||
| Температура | Рабочая температура: -10℃~+55℃; Температура хранения: -20℃~+80℃. |
||
| Влажность | ≤95% (без конденсации) | ||
| Размер/Вес | 175x105x45 мм/0,56 кг (содержит аккумулятор) | ||
| ОПМ | Тип A: +10 дБм~-70 дБм; Тип B: +26 дБм~-50 дБм | ||
| ВФЛ | 10 мВт, CW/2 Гц | ||
| LS ( лазерный источник ) | Выходная мощность:-5 дБм,Частота модуляции: CW/270 Гц/1 кГц/2 кГц | ||
| Тест сетевого кабеля | Поддержка тестирования последовательности сетевых проводов и выравнивания проводов. | ||
Аксессуары
| Стандартный | Адаптер FC, адаптер питания, литиевая батарея, USB-кабель, краткое руководство, портативная упаковка |