Indicateurs physiques :
Écran tactile capacitif de 4,3 pouces avec visualisation complète, résolution TFT 800 x 480
Résistant à l'eau IPX2, résistant à la poussière IP5x, résistant aux chocs
Alimentation : Entrée adaptateur/chargeur 100-240 VAC, 50 Hz, batterie au lithium
Batterie au lithium : 5200 mAh/ 3,7 V, autonomie en veille > pendant 12 heures
Format de fichier : Format de fichier standard Sor
Mémoire : > 40 000 résultats testés
Taille : 175x105x45mm, poids : 560g (batterie incluse)
Température de fonctionnement : -10~+55°C, température de stockage : -20~+80°C
Indicateurs techniques
| Numéro de modèle. | Longueur d'onde | Plage dynamique | Max. Plage de test |
| TOT560-AXY | 1 310/1 550 nm | X/Y | 90 kilomètres |
| Plage de mesure | 100 m, 500 m, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 40 km, 80 km/90 km | ||
| Largeur d'impulsion | 5ns 10ns 20ns 50ns 100ns 200ns 500ns 1us 2us 5us 10us | ||
| d'échantillonnage Résolution | Minimum : 0,02m | ||
| Zone morte de l'événement | 2,0 m | ||
| Zone morte d'atténuation | 7,0 m | ||
| Le point de prélèvement | 128 000 points | ||
| Linéarité | ≤ 0,05 dB/dB | ||
| Seuil de perte | 0,01 dB | ||
| Résolution des pertes | 0,001dB | ||
| Résolution de plage | 0,01m | ||
| Précision de la portée | ± (0,5 m + plage × 3 × 10 -5+ résolution d'échantillonnage) (à l'exclusion de l'erreur d'indice de réfraction) | ||
| Mémoire | >40 000 résultats testés | ||
| Format de fichier | Format de fichier standard | ||
| Interface de données | 2 USB (Type A×1, Micro USB×1, carte SD) | ||
| Écran | TFT-LCD de 4,3 pouces (écran tactile à capacité de distribution standard) | ||
| Alimentation | Entrée adaptateur/chargeur 100-240 VAC, 50Hz, batterie au lithium | ||
| Batterie | 3,7 V/5 200 mAh, autonomie en veille > 12 heures | ||
| Température | Température de fonctionnement : -10 ℃ ~ + 55 ℃ ; Température de stockage : -20 ℃ ~ + 80 ℃. |
||
| Humidité | ≤95 % (pas de condensation) | ||
| Taille/Poids | 175x105x45mm / 0,56kg (Contient la batterie) | ||
| OPM | Type A : +10 dBm ~ -70 dBm ; Type B : +26 dBm ~ -50 dBm | ||
| VFL | 10 mW, onde continue/2 Hz | ||
| LS ( source laser ) | La puissance de sortie : -5 dBm,Fréquence de modulation : CW/270 Hz/1 KHz/2 KHz | ||
| Test de câble réseau | Prend en charge les tests de séquence de fils réseau et l'alignement des fils | ||
Accessoires
| Standard | Adaptateur FC, adaptateur secteur, batterie au lithium, câble USB, guide rapide, emballage portable |