Indicadores físicos:
Tela de toque capacitiva de 4,3 polegadas com visualização completa, resolução TFT 800x480
Resistente à água IPX2, resistente à poeira IP5x, resistente a choques
Fonte de alimentação: Adaptador/entrada de carregador 100-240 VAC, 50 Hz,
bateria de lítio Bateria de lítio: 5200mAh/ 3,7v, tempo de espera > por 12 horas
Formato de arquivo:Sor formato de arquivo padrão
Memória:>40000 resultados testados
Tamanho: 175x105x45mm, peso: 560g (incluindo bateria)
Temperatura de trabalho: -10~+55°C, temperatura de armazenamento: -20~+80°C
Indicadores técnicos
| Modelo não. | Comprimento de onda | Faixa Dinâmica | Máx. Faixa de teste |
| TOT560-AXY | 1310/ 1550nm | X/Y | 90 quilômetros |
| Faixa de medição | 100m、500m、2km、5km、10km、20km、40km、80km/90km | ||
| Largura de pulso | 5ns 10ns 20ns 50ns 100ns 200ns 500ns 1us 2us 5us 10us | ||
| de amostragem Resolução | Mínimo : 0,02 m | ||
| Zona morta do evento | 2,0m | ||
| Zona morta de atenuação | 7,0m | ||
| O ponto de amostragem | 128.000 pontos | ||
| Linearidade | ≤ 0,05dB/dB | ||
| Limite de perda | 0,01dB | ||
| Resolução de perdas | 0,001dB | ||
| Resolução de intervalo | 0,01m | ||
| Precisão de alcance | ±(0,5m+Alcance×3×10 -5+Resolução de amostragem) (Excluindo erro de índice de refração) | ||
| Memória | >40.000 resultados testados | ||
| Formato de arquivo | Sor formato de arquivo padrão | ||
| Interface de dados | 2 USB (Tipo A×1, Micro USB×1, cartão SD) | ||
| Tela | LCD TFT de 4,3 polegadas (tela sensível ao toque com capacidade de distribuição padrão) | ||
| Fonte de energia | Entrada de adaptador/carregador 100-240 VCA, 50 Hz, bateria de lítio | ||
| Bateria | 3,7V/5200mAh, tempo de espera > 12 horas | ||
| Temperatura | Temperatura de trabalho: -10 ℃ ~ + 55 ℃; Temperatura de armazenamento: -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
||
| Umidade | ≤95%(Sem condensação) | ||
| Tamanho/Peso | 175x105x45mm / 0,56kg (contém a bateria) | ||
| OPM | Tipo A:+10dBm~-70dBm;Tipo B:+26dBm~-50dBm | ||
| VFL | 10mW,CW/2Hz | ||
| LS ( Fonte Laser ) | A potência de saída:-5dBm,Frequência de modulação: CW/270Hz/1KHz/2KHz | ||
| Teste de cabo de rede | Suporta testes de sequência de fios de rede e alinhamento de fios | ||
Acessórios
| Padrão | Adaptador FC, Adaptador de energia, Bateria de lítio, Cabo USB, Guia rápido, Pacote portátil |