T-208H
Skycom
| Anwendbare Fasern | SM, MM, NZ-DS, EDF, Pigtail, Kabel (gummiisolierter Draht), SC/LC/FC-Stecker (optionale Funktion) |
| Durchschnittlicher Spleißverlust | 0,02 dB (SM), 0,01 dB (MM), 0,04 dB (NZDS), 0,04 dB (EDF) |
| Rückflussverlust | ≥60dB |
| Spannungstest | 2,0 N (200 gf) (Standard) |
| Typische Spleißzeit | 9 Sekunden |
| Typische Aufheizzeit | 25 Sekunden |
| Spleißprogramm | 50 Gruppen |
| Länge der Schutzhülse | 20mm, 40mm, 60mm |
| Betriebssprache | Chinesisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch |
| Betriebsbedingungen | -10~+50°C (Betriebstemperatur), 0~95% RH (Luftfeuchtigkeit), 0~5000m (Höhe) |
| Stromversorgung | Netzteil: 100–240 V Eingangsspannung, 50/60 Hz; 12 V, 5 A Ausgangsspannung (DC). Innere Lithiumbatterie: 1 1.1V, 5,2 Ah |
| Monitor | 5 Zoll hochauflösendes, farbenfrohes LCD-Display |
| Faserbildvergrößerung | X- oder Y-Achse: Zeigt 400 die Vergrößerung einzeln oder gleichzeitig 220 an |
| Speicherung des Spleißergebnisses | 6.000 Gruppen der neuesten Spleißergebnisse |
| Spleißmodell | Automatisch, manuell und vollautomatisch |
| Glasfaserbefestigung | 3-in-1-Schneidvorrichtung; Mehrzweck-1+N-Leuchte |
| Abmessungen | 130 (B) * 135 (T) * 130 (H) mm; Packungsgröße: 53 * 32 * 30 cm |
| Gewicht | 1,74 kg + 0,38 kg (Batteriegewicht) = 2,12 kg; Paket-Gewicht: 6,03 kg |
| Anwendbare Fasern | SM, MM, NZ-DS, EDF, Pigtail, Kabel (gummiisolierter Draht), SC/LC/FC-Stecker (optionale Funktion) |
| Durchschnittlicher Spleißverlust | 0,02 dB (SM), 0,01 dB (MM), 0,04 dB (NZDS), 0,04 dB (EDF) |
Inhalt ist leer!