Т-ОТ600 СВ20А/Б
СКАЙКОМ
| Наличие: | |
|---|---|
Характеристика:
Прочная конструкция, легкий вес и простота в эксплуатации.
Применимое волокно: оптоволоконные сети
<3 м, очень короткая мертвая зона.
Длина волны: 1310/1550 нм.
До 32/30 дБ. ;36/34 дБ. Широкий динамический диапазон .
Диапазон расстояний : 4,8,16,32,64,128,256 км.
Импульс с: 10,30,80,160,320,640,1280,5120,1024ns
USB- интерфейсы, поддержка USB-накопителя и принтера, а также прямая загрузка кабеля на ПК через ActiveSync.
памяти Объем >800 трасс.
Встроенная экологически безопасная литиевая батарея с высокой емкостью, обеспечивающая более 8 часов работы.
Дисплей: 640×480, 6,5- дюймовый низкоотражающий TFT-ЖК-экран (сенсорный экран)
Один год Гарантия
с сертификатом калибровки и сертификатом CE.
Поддержка английского и испанского языков.
Возможно изготовление OEM в соответствии с требованиями заказчика: добавьте свой логотип или язык.
Характеристики:
| Модель | T-OT600 SV20A/B SM OTDR |
| Длина волны (нм) | 1310/1550 |
| Динамический диапазон (дБ) | 32/30; 36/34 |
| Ширина импульса (нс) | 5,20,40,80,160,320,640,1280,2560,5120,10240,20480 |
| Отображать | 6,5-дюймовый сенсорный TFT ЖК-экран |
| Слепая зона мероприятия (м) | 3 |
| Слепая зона затухания (м) | 13 |
| Линейность (дБ/дБ) | ±0,05 дБ/дБ |
| Порог потерь (дБ) | 0.05 |
| Коэффициент разрешения потерь (дБ) | 0.01 |
| Коэффициент разрешения выборки (м) | от 0,125 до 8 |
| Точка отбора проб | 32 тыс. |
| Неопределенность расстояния (м) | ±(1 м + 5×10 -5× расстояние + интервал отбора проб) |
| Диапазон расстояний (км) | от 0,3 до 180 |
| Объем памяти трассировки | SD-карта (4G), > 10000 шт. |
| Продолжительность измерения | Определяется пользователем; Можно выбрать 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 30 секунд, 1 минуту, 2 минуты и 3 минуты. |
| Оптический интерфейс | ФК/УПК+СК/УПК |
| Интерфейс данных | Интерфейс USB, интерфейс SD-карты |
| Визуальный локатор неисправностей | Доступный |
| Источник питания | Литиевая батарея; продолжающаяся продолжительность работы ≥ 8 часов |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
